点击地图查看成都各区写字楼
现共有 633 座写字楼信息
浏览更多成都写字楼图片
写字楼名称 位置 面积 价格 日期
百扬大厦 市中心 350 140 推荐
晶科1号精装162平 城南 162 95 推荐
盘谷花园 城南 144 49 推荐
德必大陆 市中心 222 100 3-11
时代广场 市中心 205 60 3-11
阳光新业中心 城东 288 90 10-25
时代广场 市中心 357 80 8-9
时代广场 市中心 357 90 7-23
成都国际金融中心 市中心 228 120 4-13
成都国际金融中心 市中心 1090 120 4-13
西部国际金融中心 城东 798 88 4-13
西部国际金融中心 城东 338 88 4-13
SAC东原中心(原 市中心 605 85 4-13
SAC东原中心(原 市中心 413 88 4-13
SAC东原中心(原 市中心 568 88 4-13
A世界写字楼租赁 市中心 20 10 4-11
阳光新业中心 城东 378 90 4-11
蓝润ISC 城南 300 115 3-21
蓝润ISC 城南 150 115 3-21
西部国际金融中心 城东 200 115 3-21
西部国际金融中心 城东 150 115 3-21
SAC东原中心(原 市中心 1000 110 3-21
SAC东原中心(原 市中心 300 110 3-21
SAC东原中心(原 市中心 150 110 3-21
成都国际金融中心 市中心 350 120 3-21
成都国际金融中心 市中心 150 120 3-21
西部国际金融中心 城东 210 105 3-11
    最受欢迎会员排行榜

  • 仲量联行

  • 世邦魏理仕

  • 戴德梁行

  • 高纬环球

  • 高力国际

  • 第一太平戴维斯

  • 中原地产

  • 世家机构
成都商业地产/商铺/厂房租售交易信息
写字楼名称 位置 面积 价格 日期
联东U谷成都新经 城东 2000 6500 7-14
博雅城市广场 城南 240 15500 9-8
蓝海office 城西 243 9988 6-27
峰汇中心 市中心 1044 10300 3-1
ACC中航城市广场 城南 504 15000 2-19
中铁产业园 城北 2000 7800 8-19
保利中心物业 市中心 246 16500 7-29
雄川金融中心 城南 1962 14000 7-24
南晶国际 城南 86 16500 7-14
南晶国际 城南 86 16500 7-14
环球中心写字楼出 市中心 228 13500 7-2
新世纪环球中心 城南 228 13500 7-2
新世纪环球中心 城南 228 13000 7-2
交易物业 面积 价格 日期
[租]时代凯悦 5400 50 3-30
[租]三楼新商业出 295 3.6 10-26
[租]一环路南二段 31 10000 8-9
[租]紫金花园 339 35000 6-21
[租]出租武侯桐梓 36 4300 6-21
[租]出租温江大学 307 80 6-16
[租]蓝光coco国际 37 3100 3-25
[租]蓝光COCO国际 37 3000 3-10
[租]三圣乡独栋 6700 75 12-24
[租]蓝光COCO国际 37 3100 12-10
[租]蓝光COCO国际 37 3100 11-9
[租]蓝光COCO国际 37 3100 10-8
[租]蓝光coco国际 37 3100 9-14
成都写字楼信息网 合作伙伴